Tabela de Valores e Serviços
Serviço | Tipo | Andar | Periodicidade | Ret. de Lixo | Valor |
---|---|---|---|---|---|
Limpeza | Prédio | 4 | 2x sem. | 7x sem. | desde €200,00 |
Limpeza | Prédio | 4 | 1x sem. | 7x sem. | desde €150,00 |
Serviço | Tipo | Andar | Frequência | Ret. de Lixo | Valor |
---|---|---|---|---|---|
Limpeza | Prédio | 4 | 2x sem. | 7x sem. | desde €200,00 |
Limpeza | Prédio | 4 | 1x sem. | 7x sem. | desde €150,00 |
Serviço | Tipo | Andares | Periodicidade | Ret. de Lixo | Valor |
---|---|---|---|---|---|
Limpeza | Prédio | 4 | 2x sem. | Não | desde €150,00 |
Limpeza | Prédio | 4 | 1x sem. | Não | desde €100,00 |
Serviço | Tipo | Andar | Frequência | Ret. de Lixo | Valor |
---|---|---|---|---|---|
Limpeza | Prédio | 4 | 2x sem. | Não | desde €150,00 |
Limpeza | Prédio | 4 | 1x sem. | Não | desde €100,00 |
Serviço | Tipo | Andar | Periodicidade | Ret. de Lixo | Valor |
---|---|---|---|---|---|
Limpeza | Prédio | 6 | 2x sem. | Não | desde €250,00 |
Limpeza | Prédio | 6 | 1x sem. | Não | desde €200,00 |
Serviço | Tipo | Andar | Frequência | Ret. de Lixo | Valor |
---|---|---|---|---|---|
Limpeza | Prédio | 6 | 2x sem. | 7x sem. | desde €300,00 |
Limpeza | Prédio | 6 | 1x sem. | 7x sem. | desde €250,00 |
Serviço | Tipo | Andares | Periodicidade | Ret. de Lixo | Valor |
---|---|---|---|---|---|
Limpeza | Prédio | 8 | 2x sem. | Não | desde €350,00 |
Limpeza | Prédio | 8 | 1x sem. | Não | desde €300,00 |
Serviço | Tipo | Andar | Frequência | Ret. de Lixo | Valor |
---|---|---|---|---|---|
Limpeza | Prédio | 8 | 2x sem. | Não | dsde €350,00 |
Limpeza | Prédio | 8 | 1x sem. | Não | desde €300,00 |
Serviço | Tipo | Andares | Periodicidade | Ret. de Lixo | Valor |
---|---|---|---|---|---|
Limpeza | Prédio | 8 | 2x sem. | 7x sem. | desde €400,00 |
Limpeza | Prédio | 8 | 1x sem. | 7x sem. | desde €350,00 |
Serviço | Tipo | Andares | Frequência | Ret. de Lixo | Valor |
---|---|---|---|---|---|
Limpeza | Prédio | 8 | 2x sem. | 7x sem. | desde €400,00 |
Limpeza | Prédio | 8 | 1x sem. | 7x sem. | desde €350,00 |
Serviço | Tipo | Andar | Periodicidade | Ret. de Lixo | Valor |
---|---|---|---|---|---|
Limpeza | Prédio | 10 | 2x sem. | 7x sem. | desde €425,00 |
Limpeza | Prédio | 10 | 1x sem. | 7x sem. | desde €375,00 |
Serviço | Tipo | Andar | Frequência | Ret. de Lixo | Valor |
---|---|---|---|---|---|
Limpeza | Prédio | 10 | 2x sem. | 7x sem. | desde €425,00 |
Limpeza | Prédio | 10 | 1x sem. | 7x sem. | desde €375,00 |
Serviço | Tipo | Andar | Periodicidade | Ret. de Lixo | Valor |
---|---|---|---|---|---|
Limpeza | Prédio | 10 | 2x sem. | Não | desde €375,00 |
Limpeza | Prédio | 10 | 1x sem. | Não | desde €325,00 |
Serviço | Tipo | Andar | Frequência | Ret. de Lixo | Valor |
---|---|---|---|---|---|
Limpeza | Prédio | 10 | 2x sem. | Não | desde €375,00 |
Limpeza | Prédio | 10 | 1x sem. | Não | desde €325,00 |
Serviço | Tipo | Andar | Periodicidade | Ret. de Lixo | Valor |
---|---|---|---|---|---|
Limpeza | Prédio | 12 | 2x sem. | 7x sem. | desde €450,00 |
Limpeza | Prédio | 12 | 1x sem. | 7x sem. | desde €400,00 |
Serviço | Tipo | Andar | Frequência | Ret. de Lixo | Valor |
---|---|---|---|---|---|
Limpeza | Prédio | 12 | 2x sem. | 7x sem. | desde €450,00 |
Limpeza | Prédio | 12 | 1x sem. | 7x sem. | desde €400,00 |
Serviço | Tipo | Andar | Periodicidade | Ret. de Lixo | Valor |
---|---|---|---|---|---|
Limpeza | Prédio | 12 | 2x sem. | Não | desde €400,00 |
Limpeza | Prédio | 12 | 1x sem. | Não | desde €350,00 |
Serviço | Tipo | Andar | Frequência | Ret. de Lixo | Valor |
---|---|---|---|---|---|
Limpeza | Prédio | 12 | 2x sem. | Não | desde €400,00 |
Limpeza | Prédio | 12 | 1x sem. | Não | desde €350,00 |
Serviço | Tipo | Andar | Periodicidade | Ret. de Lixo | Valor |
---|---|---|---|---|---|
Limpeza | Prédio | 14 | 2x sem. | 7x sem. | desde €475,00 |
Limpeza | Prédio | 14 | 1x sem. | 7x sem. | desde €425,00 |
Serviço | Tipo | Andar | Frequência | Ret. de Lixo | Valor |
---|---|---|---|---|---|
Limpeza | Prédio | 14 | 2x sem. | 7x sem. | desde €475,00 |
Limpeza | Prédio | 14 | 1x sem. | 7x sem. | desde €425,00 |
Serviço | Tipo | Andar | Periodicidade | Ret. de Lixo | Valor |
---|---|---|---|---|---|
Limpeza | Prédio | 14 | 2x sem. | Não | desde €450,00 |
Limpeza | Prédio | 14 | 1x sem. | Não | desde €400,00 |
Serviço | Tipo | Andar | Frequência | Ret. de Lixo | Valor |
---|---|---|---|---|---|
Limpeza | Prédio | 14 | 2x sem. | Não | desde €450,00 |
Limpeza | Prédio | 14 | 1x sem. | Não | desde €400,00 |
Serviço | Tipo | Andar | Periodicidade | Ret. de Lixo | Valor |
---|---|---|---|---|---|
Limpeza | Prédio | 16 | 2x sem. | 7x sem. | desde €600,00 |
Limpeza | Prédio | 16 | 1x sem. | 7x sem. | desde €550,00 |
Serviço | Tipo | Andar | Frequência | Ret. de Lixo | Valor |
---|---|---|---|---|---|
Limpeza | Prédio | 16 | 2x sem. | 7x sem. | desde €600,00 |
Limpeza | Prédio | 16 | 1x sem. | 7x sem. | desde €550,00 |
Serviço | Tipo | Andar | Periodicidade | Ret. de Lixo | Valor |
---|---|---|---|---|---|
Limpeza | Prédio | 16 | 2x sem. | Não | desde €550,00 |
Limpeza | Prédio | 16 | 1x sem. | Não | desde €500,00 |
Serviço | Tipo | Andar | Frequência | Ret. de Lixo | Valor |
---|---|---|---|---|---|
Limpeza | Prédio | 16 | 2x sem. | Não | desde €550,00 |
Limpeza | Prédio | 16 | 1x sem. | Não | desde €500,00 |
Limpeza Garagem
Serviço | Tipo | Andar | Periodicidade | Ret. de Lixo | Valor |
---|---|---|---|---|---|
Limpeza | Prédio | 1 | 2x ano | Não | desde €1.000,00 |
Limpeza | Garagem | 1 | 1x ano | Não | desde €500,00 |
Serviço | Tipo | Andar | Frequência | Ret. de Lixo | Valor |
---|---|---|---|---|---|
Limpeza | Prédio | 1 | 2x ano | Não | desde €1.000,00 |
Limpeza | Garagem | 1 | 1x ano | Não | desde €500,00 |
Obs: Os preços acrescem o valor de Iva 23%
Para mais informação sobre este serviço, entre em contacto com a nossa empresa de limpeza de escritórios!
Telemóvel:
Morada:
Lisboa, Portugal
E-mail: